<2018.3.28. 개정, 2018.4.6. 시행>
구분 추정가격 투찰하한율 5년실적배수 배수적용
일반건설 300억 미만 ~ 100억 이상 79.995% 적용 5배 기초금액
100억 미만 ~ 50억 이상 85.495% 적용 3배
50억 미만 ~ 30억 이상 86.325% 적용 3배
30억 미만 ~ 10억 이상 86.325% 적용 2배
10억 미만 ~ 3억 이상 86.745% 적용 1배
3억 미만 ~ 2억 이상 86.995% 적용 0.5배
2억 미만 86.995% 적용 해당없음
전기·통신 300억 미만 ~ 100억 이상 79.995% 적용 3배 기초금액
100억 미만 ~ 50억 이상 85.495% 적용 2배
50억 미만 ~ 10억 이상 86.325% 적용 2배
10억 미만 ~ 3억 이상 86.325% 적용 1.5배
3억 미만 ~ 8천만 이상 86.995% 적용 0.5배
8천만 미만 86.995% 적용 해당없음
궤도 300억 미만 ~ 100억 이상 79.995% 적용 1.67배 [상한 75억] 기초금액
100억 미만 ~ 50억 이상 85.495% 적용 1배
50억 미만 ~ 30억 이상 86.325% 적용 3배 [상한 17억]
30억 미만 ~ 10억 이상 86.325% 적용 2배
10억 미만 ~ 3억 이상 86.325% 적용 1.5배
3억 미만 ~ 1억 이상 86.995% 적용 0.5배
1억 미만 86.995% 적용 해당없음
전문·소방·문화재 300억 미만 ~ 100억 이상 79.995% 적용 5배 기초금액
100억 미만 ~ 50억 이상 85.495% 적용 3배
50억 미만 ~ 30억 이상 86.325% 적용 3배
30억 미만 ~ 10억 이상 86.325% 적용 2배
10억 미만 ~ 3억 이상 86.325% 적용 1.5배
3억 미만 ~ 1억 이상 86.995% 적용 0.5배
1억 미만 86.995% 적용 해당없음
고시금액 : 2억원 (2019년 01월 02일 부터 적용)